La qualité est notre culture
Profession Fabrication de produits de rotomoulage et de produits plastiques industriels (Serena@cztreering.com)
La qualité est notre culture
Profession Fabrication de produits de rotomoulage et de produits plastiques industriels (Serena@cztreering.com)
| Lieu d'origine: | Changzhou Jiangsu Chine |
| Nom de marque: | Treering |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | NL-C700 |
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Chaîne/carton en plastique /Pallet |
| Délai de livraison: | 3-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
| Type: | Caisse en plastique pliable | Matériel: | Polypropylène |
|---|---|---|---|
| Taille: | 705*480*405 millimètre (externe) | Volume: | 110L |
| Logo: | Impression de logo gratuite, gaufrage | Utilisation: | Panier végétal de chiffre d'affaires |
| Mettre en évidence: | caisses de légume fruit 110L,Caisses pliantes pliables de fruit,caisses 110L végétales pliantes |
||
|
Nom de produit
|
Caisse pliable
|
Style
|
caisse en plastique
|
|
Marque
|
Leadloon
|
Couleur
|
adapté aux besoins du client
|
|
Rapport de la charge
|
50KG
|
Endroit de produit
|
Province du Guangdong, Chine
|
|
Matériaux
|
100% nouveau HDPP
|
Modes de l'emballage
|
Emballé dans le carton
|
Caractéristiques
Modèle
|
Caisse C700 de maille
|
|
Type
|
Conteneur de boîte de maille, avec le type transparent
|
|
Transparent
|
NO (seulement pour la couleur blanche)
|
|
Capacité
|
110 L
|
|
Empilable
|
Oui
|
|
Dimensions externes
|
L 705*480*405 millimètre
|
Dimension intérieure |
L 635*440*395mm |
|
Poids
|
3.4kg |
| Caractéristique | Taille intérieure utilisable dans la pile Conception latérale aérée Conception basse aérée Poignées Colosed |
|
Couleur
|
Bleu, blanc en stock, boîte a adapté n'importe quelle couleur aux besoins du client
|
|
Emballage
|
Enveloppe en plastique
|
Toute la taille pour la caisse de maille
| Article | Taille externe | Taille intérieure |
| caisse 880Nest | 880*600*450 | 820*550*440 |
| caisse 830Nest | 830*580*410 | 765*540*400 |
| caisse 790Nest | 790*560*380 | 746*502*360 |
| caisse 680Nest | 680*470*340 | 640*435*330 |
| caisse 580Nest | 600*410*310 | 560*375*300 |
| caisse 520Nest | 520*360*260 | 485*330*250 |
| Caisse du nid No.2 | 695*490*365 | 640*440*360 |
| caisse 670Nest | 670*470*340 | 630*420*330 |
| 1M Crate | 1050*680*550 | 1000*630*530 |
| 755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 |
| 755Crate résistant | 810*570*550 | 755*525*490 |
| HD 700Crate | 705*480*405 | 635*440*395 |
| HD 580Crate | 620*445*350 | 570*395*340 |
| HD 560Crate | 560*420*300 | 500*380*290 |
| 680Crate | 675*485*400 | 635*435*390 |
| Caisse 680 carrée | 675*485*400 | 640*440*395 |
| 620Crate | 600*430*350 | 570*390*340 |
| HD 610Crate | 610*415*360 | 570*390*350 |
| 570-180Crate | 600*400*190 | 570*380*180 |
| 570-140Crate | 600*405*145 | 570*380*140 |
| 520Crate | 510*355*310 | 485*325*300 |
| Caisse de 500 HD | 540*360*300 | 505*330*290 |
| Caisse 487 | 520*360*320 | 487*320*300 |
| Caisse de pile et de nid | 630*420*315 | 590*390*310 |
| Caisse de 430 HD | 458*325*280 | 428*295*265 |
| 450Crate (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 |
| 420Crate (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 |
| Caisse de 380 HD | 415*315*230 | 385*285*220 |
| 575-250Crate | 610*425*260 | 585*390*250 |
| 575-105Crate | 615*415*100 | 585*390*90 |
| 455-160Crate | 505*345*160 | 450*320*150 |
| 355-105Crate | 380*300*110 | 355*285*105 |
| 355-80Crate | 380*300*90 | 355*280*80 |
Photo
Personne à contacter: Serena TAO
Téléphone: +86 15051955023