La qualité est notre culture
Profession Fabrication de produits de rotomoulage et de produits plastiques industriels (Serena@cztreering.com)
La qualité est notre culture
Profession Fabrication de produits de rotomoulage et de produits plastiques industriels (Serena@cztreering.com)
| Lieu d'origine: | Changzhou Jiangsu Chine |
| Nom de marque: | Treering |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | EU800-280 |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Chaîne/carton en plastique /Pallet |
| Délai de livraison: | 3-20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
| Caractéristique: | Résistant à la base et aux côtés acides et solides | Matériel: | polyéthylène haute densité (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Taille: | 800 x 600 x 280 millimètres | Capacité: | 110liter |
| Application: | ménage, petite entreprise ou utilisation commerciale | couvercle disponible: | OUI |
| Mettre en évidence: | plateaux en plastique résistants de stockage,caisses en plastique résistantes de stockage |
||
Euro boîtes de Treering, idéales pour l'usage partout où récipients en plastique empilables hygiéniques
Résistant aux acides et les solutions, le froid et la chaleur alcalins. Manipulation optimale due à
poignées ergonomiques. Approprié aux systèmes de convoyeur. Les couvercles ont fourni séparément
Sepcification
|
Modèle
|
EU800-280
|
|
Dimensions externes
|
800*600*280 millimètre
|
|
Dimensions internes :
|
765*565*267mm
|
|
Capacité :
|
110liter
|
|
Matériel :
|
Polypropylène (pp)
|
|
Couleur :
|
Gris, bleu en stock. couleur faite sur commande toute couleur
|
|
MQQ
|
5 PCs faits sur commande de la couleur MQQ 400 de PCs (couleur courante)
|
|
Condition
|
Nouveau |
|
Caractéristique/service |
|
| Application : |
Stockage industriel, pièces de moteur, distribution, entreposage, archivant, transport,
Lingeries, hangar,
|
Taille disponible pour l'euro conteneur : dans l'usine de Treering :
|
Modèle
|
Dimensions externes (millimètre) |
Dimensions internes (millimètre) |
| EU2311 | 200*300*120 | 160*265*117 |
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*114 |
| EU4316 | 400*300*175 | 400*300*162 |
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*217 |
| EU6411 | 600*400*120 | 565*365*107 |
| EU6416 | 600*400*175 | 565*365*162 |
| EU6422 | 600*400*230 | 565*365*217 |
| EU6433 | 600*400*340 | 565*365*327 |
| EU8422 | 800*400*230 | 765*365*217 |
| EU8433 | 800*400*340 | 765*365*327 |
| EU9423 | 900*400*230 | 865*365*220 |
| EU8611 | 800*600*120 | 765*565*107 |
| EU8622 | 800*600*230 | 765*565*217 |
| EU8628 | 800*600*280 | 765*565*267 |
| EU8633 | 800*600*340 | 765*565*327 |
| EU10428 | 1000*400*280 | 965*365*267 |
| EU12422 | 1200*400*230 | 1165*365*217 |
| EU12428 | 1200*400*280 | 1165*365*267 |
Image pour le 800*600*280 millimètre
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Serena TAO
Téléphone: +86 15051955023